Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
HILINK
Sertifika:
CE FCC Rohs
Model numarası:
HL-QSFP-40G-60km
FTTX İçin Yüksek Kaliteli Fiber Optik Modül 40G QSFP 60km ER4 LC Alıcı-Verici
ÜRÜN AÇIKLAMASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
UYGULAMALAR
QSFP SERİSİ
Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
HL-QSFP-40G-SR4 | QSFP+,40Gb/s, 40GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP-40G-LR4 | QSFP+, 40Gb/sn, 40GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP-40G-ER4 | QSFP+, 40Gb/sn, 40GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-SR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP28-100G-LR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP28-100G-ER4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-ZR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-ZR4, SMF, 1310nm, 80KM |
ÜRÜN RESİM GÖSTERİSİ
Optik Parametreler(TOP = 0 - 70 °C, VCC = 3,0 ila 3,6 Volt)
Parametre | sembol | Min. | Tip | Maks. | Birim | Referans |
verici | ||||||
Dalga Boyu Ataması |
L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Yan mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Toplam Ortalama Fırlatma Gücü | PT | - | 10.5 | dBm | ||
Her Şeritte Ortalama Başlatma Gücü | +3 | - | 7 | dBm | ||
Şerit başına OMA iletme | TxOMA | 0,3 | 5.0 | dBm | ||
Herhangi iki şerit arasındaki başlatma gücü farkı (OMA) | 4.7 | dBm | ||||
Her Şeritte Verici Dağılma Cezası | TDP | 2.6 | dB | |||
yok olma oranı | acil | 5.5 | 6.5 | dB | ||
Verici Göz Maskesi Tanımı {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
Optik Dönüş Kaybı Toleransı | - | - | 20 | dB | ||
Ortalama Başlatma Gücü KAPALI Verici, her Şerit | puf | -30 | dBm | |||
Bağıl Yoğunluk Gürültüsü | durulama | -128 | dB/HZ | 1 | ||
Optik Dönüş Kaybı Toleransı | - | - | 12 | dB | ||
Alıcı | ||||||
Hasar Eşiği | THd | 0 | dBm | 1 | ||
Alıcı Girişinde Ortalama Güç, her Şerit | r | -23 | -6 | dBm | ||
Her Şeritte Elektriksel 3 dB üst Kesme Frekansı alın | 12.3 | GHz | ||||
RSSI Doğruluğu | -2 | 2 | dB | |||
Alıcı Yansıma | rrx | -26 | dB | |||
Alıcı Gücü (OMA), her Şerit | - | - | -4 | dBm | ||
Her Şeritte Elektriksel 3 dB üst Kesim Frekansı alın | 12.3 | GHz | ||||
LOS De-Assert | kayıpD | -25 | dBm | |||
LOS İddiası | kayıpA | -35 | dBm | |||
LOS Histerisiz | kayıpH | 0,5 | dB |
Not:12dB Yansıma
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.