Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
HILINK
Sertifika:
CE FCC Rohs
Model numarası:
HL-QSFP-40G-SR4
ZTE Uyumlu 40G QSFP SR 850nm 150m Optik SFP Alıcı-Verici
ÜRÜN AÇIKLAMASI
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
· Dört kanallı tam çift yönlü alıcı-verici modülleri
· Kanal başına 11,3 Gbit/s'ye kadar aktarım veri hızı
· OM3 Çok Modlu Fiberde (MMF) 100m'ye ve OM4 MMF'de 150m'ye kadar
· Düşük güç tüketimi <1.5W
· Çalışma durumu sıcaklığı: 0 ila 70℃
· 3.3V güç kaynağı voltajı
· Çalışırken Takılabilir QSFP form faktörü
· MPO konektör yuvası
· Dahili dijital teşhis fonksiyonu
UYGULAMALAR
· Tescilli Yüksek Hızlı Arabağlantılar
· Infiniband QDR ve DDR ara bağlantıları
· Veri merkezi
QSFP SERİSİ
Parça Numarası | Ürün Açıklaması | |
HL-QSFP-40G-SR4 | QSFP+,40Gb/s, 40GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP-40G-LR4 | QSFP+, 40Gb/sn, 40GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP-40G-ER4 | QSFP+, 40Gb/sn, 40GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-SR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP28-100G-LR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP28-100G-ER4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-ZR4 | QSFP+, 100Gb/sn, 100GBASE-ZR4, SMF, 1310nm, 80KM |
ÜRÜN RESİM GÖSTERİSİ
optik parametreler
Parametre | sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | notlar |
verici | ||||||
Merkez Dalga Boyu | λC | 840 | 860 | nm | 1 | |
RMS Spektral Genişlik | λrms | 0.65 | nm | 1 | ||
Ortalama Fırlatma Gücü, her şerit | PAVG | -7.6 | 2.3 | dBm | ||
Optik Modülasyon Genliği (OMA) | POMA | -5.6 | 0 | dBm | 1 | |
Herhangi iki şerit arasındaki Başlatma Gücü farkı | Ptx, fark | 4.0 | dB | |||
OMA'da Başlatma Gücü eksi Verici ve Dağılma Cezası (TDP), her Şerit | OMA-TDP | -6.5 | dB | 1 | ||
Yükselme/Düşme Süresi | Tr/Tf | 50 | ps | |||
yok olma oranı | acil | 3.5 | dB | |||
Verici Göz Maskesi Marjı | EMM | 10 | % | 2 | ||
Ortalama Başlatma Gücü KAPALI Verici, her Şerit | puf | -30 | dBm | |||
Verici Göz Maskesi Tanımı {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.23, 0.34, 0.43, 0.27, 0.35, 0.4} | |||||
Alıcı | ||||||
Merkez Dalga Boyu | λC | 840 | 850 | 860 | nm | |
Hasar Eşiği | THd | 3.4 | dBm | |||
Aşırı yük, her şerit | OVL | 2.4 | dBm | |||
OMA'da Alıcı Hassasiyeti, her Şerit | YOU ARE | -9.5 | dBm | |||
Sinyal Kaybı Onay Eşiği | LOSA | -30 | dBm | |||
Sinyal Kaybı Deassert Eşiği | kayıp | -12 | dBm | |||
LOS Histerisiz | KAYBET | 0,5 | 8 | dB | ||
Optik Dönüş Kaybı | ORL | -12 | dBm |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.