Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
Hilink
Sertifika:
CE FCC Rohs
Model numarası:
HL-CWDM-MUX
| Parametreler | Kanal 4 | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyutu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkezi dalga uzunluğu doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Arası (nm) | 20 | ||
| Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm) | >13 | ||
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Yakın | N/A | >30 | >30 |
| İzolasyon (dB) - bitişik olmayanlar | N/A | >40 | >40 |
| Ekleme kaybı sıcaklık duyarlılığı (dB/°C) | <0.005 | ||
| Dalga boyu sıcaklık değişimi (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.1 | ||
| Polarizasyon Modu Dağınıklığı | <0.1 | ||
| Direktiflik (dB) | >50 | ||
| Geri dönüş kaybı (dB) | >45 | ||
| Maksimum Yükleme Gücü (mW) | 300 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| Paketin boyutu (mm) | L100 x W80 x H10 veya L140xW100xH15 | ||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.