Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
HILINK
Sertifika:
CE FCC Rohs
Model numarası:
HL-10G-CW-SFP
10G CWDM SFP + verici 1410nm 30km fiber alıcıya ulaşabilir
Özellikler:
CWDM Serisi
CWDM SFP | ||||
CWDM SFP 1G / 2G | (1270nm-1610nm) | 40/80 / 120 km | CWDM SFP | 0 ~ 70 |
CWDM SFP 4.25G | (1270nm-1610nm) | 40km ve 80km | CWDM SFP | 0 ~ 70 |
CWDM XFP (10G) | ||||
CWDM XFP LR | (1270-1330nm) | 10km | CWDM XFP | 0 ~ 70 |
CWDM XFP ER | (1470-1610nm) | 40KM | CWDM XFP | 0 ~ 70 |
CWDM XFP ZR | (1470-1610nm) | 80km | CWDM XFP | 0 ~ 70 |
CWDM SFP + (10G) | ||||
CWDM SFP 10G LR | (1270-1330nm) | 10km | CWDM SFP + | 0 ~ 70 |
CWDM SFP ER | (1470-1610nm) | 40KM | CWDM SFP + | 0 ~ 70 |
CWDM SFP ZR | (1470-1610nm) | 80km | CWDM SFP + | 0 ~ 70 |
CWDM XENPAK (10G) | ||||
CWDM XENPAK ER | 1470nm ~ 1610nm | 40KM | CWDM XENPAK | 0 ~ 70 |
CWDM XENPAK ZR | 1470nm ~ 1610nm | 80km | CWDM XENPAK | 0 ~ 70 |
CWDM X2 (10G) | ||||
CWDM X2 -ERC | 1470nm ~ 1610nm | 40KM | CWDM X2 | 0 ~ 70 |
CWDM X2-ZRC | 1470nm ~ 1610nm | 80km | CWDM X2 | 0 ~ 70 |
Gerçek fotoğraf gösterisi
Şirket Bilgisi
Şirket hakkında
Hilink, fiber alıcı vericileri, Direkt Bağlı Kablo ve optik CWDM DWDM AAWG, AR-GE üretici satış şirketi, tamamen ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve müşteri hizmetlerine yönelik optik ürünler konusunda uzmandır.
Dünyanın her yerindeki kullanıcılar için Fiber Optik İletişimindeki sorunlara yüksek verimlilikte çözünürlük sağlıyoruz. Global optik operatörler, kanal distribütörleri ve ekipman üreticileri için aktif optik alıcı-vericileri, DAC For Data merkezi ve pasif ürünler sunuyoruz:
1. Aktif optik alıcı-vericiler: 100G QSFP28 CFP2 / 40G QSFP + / SFP + / XFP / CFP / SFP / SFP28 / CWDM / DWDM / vb.
2. Tarih merkezi için Doğrudan Bağlı Kablo: 40G QSFP + AOC / 40G ve 10G Aktif veya Pasif Bakır Kablolar vb.
3. Pasif fiber optik CWDM ve DWDM cihazları, Mux / Demux, Patch kablosu, Zayıflatıcı, MPO / MTP kablolama ürünleri vb.
Paketleme ve ifade
Uluslararası Express: DHL, FedEx, EMS, TNT, UPS ve benzeri. 3-7 gün sürer.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.