Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
HILINK
Sertifika:
CE FCC Rohs
Model numarası:
CCWDM-XX
| Açıklama | Birim | Min. | Tipik | En fazla. |
|---|---|---|---|---|
| İsteğe bağlı kanal kaybı | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Geçit Band Genişliği | nm | 13 | 15 | |
| Düzlük | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Yakın kanal yalıtımı | dB | 30 | 35 | |
| Çevre dışı kanal yalıtımı | dB | 35 | 40 | |
| Yönetmelik | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maksimum Güç | mW | 300 | ||
| Geçit kanalı ekleme kaybı | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -10 ila +70 | ||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | ||
| Paketin Boyutları | mm | 44 ((L) × 28 ((W) × 6 ((H) | ||
| Kanal Dalga Boyutu | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Kustum seçimi kullanılabilir: 1260-1625nm arasında herhangi 4 kanal) | ||
| Yapılandırma | Kanallar | Birinci Kanal | Elyaf Türü | Fiber Uzunluğu | Bağlantı tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Special | 1=Bare Fiber 2=900μm 3=2mm Kablo 4=3mm Kablo | 1=1m 2=2m S=Belirleyin | 0=Hiçbir 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.